Grua | PK 65002 SH HIGH PERFORMANCE
- Máxima fiabilidad gracias a PAL 150
- Más eficiente con jib gracias al DPS Plus
- Máxima precisión y seguridad gracias al AOS opcional
- Mayor disponibilidad de la grúa debido al mantenimiento reducido del sistema de prolongas
- Práctica y atractiva debido al diseño funcional
- Máxima capacidad de elevación. El HPSC permite utilizar las capacidades de la grúa incluso en espacios ajustados.
Precio web: ₲. 100 *
Momento máximo de elevación | 62.0 tm |
Capacidad máxima de carga | 22000 kg |
Alcance hidráulico máximo | 20.4 m |
Alcance manual máximo | 25.1 m |
Alcance máximo (con fly-jib) | 32.6 m |
Ángulo de giro | ∞ |
Par de giro neto con 1 reductor de giro | 4.5 tm |
Par de giro neto con 2 reductores de giro | 7.0 tm |
Abertura de los estabilizadores | 8.6 m |
Presión de trabajo | 365 bar |
Caudal recomendado | 100 - 120 l/min |
Peso propio (std) | 5040 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60.9 | 7.6 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5040 | 2450 | 2550 | 1555 |
B | 58.8 | 9.5 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5384 | 2450 | 2550 | 1555 |
C | 57.9 | 11.5 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5676 | 2450 | 2550 | 1555 |
D | 57.1 | 13.7 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6096 | 2450 | 2550 | 1555 |
E | 56.1 | 15.9 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6405 | 2450 | 2550 | 1580 |
F | 55.5 | 18.1 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6631 | 2450 | 2550 | 1685 |
G | 55.1 | 20.4 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6805 | 2450 | 2550 | 1685 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.