Grua | PK 44502 HIGH PERFORMANCE
La perfecta combinatión de los sistemas electrónico e hidráulico permite grandes potencias de elevación y la máxima rentabilidad
- Máximo aprovechamiento del área de trabajo mediante la tecnología HPSC
- Aplicaciones adicionales con Power Link Plus
- Ciclos de carga más cortos gracias a la High Speed Extension (extensión de alta velocidad)
- Gran estabilidad gracias al revestimiento KTL
- Gran facilidad de uso gracias al radiocontrol remoto opcional
Precio web: ₲. 100 *
Momento máximo de elevación | 41.9 tm |
Capacidad máxima de carga | 16600 kg |
Alcance hidráulico máximo | 16.3 m |
Ángulo de giro | 400° |
Par de giro neto | 5.5 tm |
Abertura de los estabilizadores | 7.4 m |
Anchura grúa plegada | 2.51 m |
Presión de trabajo | 320 bar |
Caudal recomendado | 60 - 80 l/min |
Peso propio (std) | 4399 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41.0 | 7.7 | 400 | 5.5 | 32.0 | 60-80 | 4399 | 2500 | 2510 | 1450 |
B | 39.5 | 9.6 | 400 | 5.5 | 32.0 | 60-80 | 4664 | 2500 | 2510 | 1450 |
C | 38.8 | 11.7 | 400 | 5.5 | 32.0 | 60-80 | 4917 | 2500 | 2510 | 1450 |
D | 38.2 | 14.0 | 400 | 5.5 | 32.0 | 60-80 | 5157 | 2500 | 2510 | 1450 |
E | 37.6 | 16.3 | 400 | 5.5 | 32.0 | 60-80 | 5369 | 2500 | 2510 | 1450 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.