Momento máximo de elevación | 17.7 tm |
Capacidad máxima de carga | 5000 kg |
Alcance hidráulico máximo | 13.5 m |
Ángulo de giro | 440° |
Par de giro neto | 2.3 tm |
Abertura de los estabilizadores | 5.6 m |
Anchura grúa plegada | 2.55 m |
Presión de trabajo | 300 bar |
Caudal recomendado | 50 - 70 l/min |
Caudal recomendado | 65 - 90 l/min |
Peso propio (std) | 2270 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | 17.7 | 8.4 | 440 | 2.3 | 30.0 | 50-90 | 2270 | 2495 | 2550 | - |
A | 16.9 | 11.0 | 440 | 2.3 | 30.0 | 50-90 | 2470 | 2495 | 2550 | - |
B | 16.2 | 13.5 | 440 | 2.3 | 30.0 | 50-90 | 2660 | 2495 | 2550 | - |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.