Grua | PK 76002 EH HIGH PERFORMANCE
Diseño funcional. Para un mantenimiento sencillo, la mejor apariencia y un alto valor residual
- Aún más posibilidades de uso de la grúa gracias al sistema Power Link Plus
- Máxima utilización del área de trabajo de la grúa gracias al HPSC
- Práctica y atractiva debido al diseño funcional
- Mayor capacidad de elevación gracias al E-HPLS
Precio web: ₲. 100 *
| Momento máximo de elevación | 71.6 tm |
| Capacidad máxima de carga | 23000 kg |
| Alcance hidráulico máximo | 20.4 m |
| Alcance manual máximo | 25.1 m |
| Alcance máximo (con fly-jib) | 30.5 m |
| Ángulo de giro | ∞ |
| Par de giro neto con 1 reductor de giro | 4.5 tm |
| Par de giro neto con 2 reductores de giro | 7.0 tm |
| Abertura de los estabilizadores | 8.6 m |
| Espacio para montaje (std) | 1.71 m |
| Anchura grúa plegada | 2.55 m |
| Presión de trabajo | 350 bar |
| Caudal recomendado | 80 - 100 l/min |
| Peso propio (std) | 5910 kg |
