Grua | PK 370 TEC
- Trabaje de forma más inteligente con el control electrónido del PALTRONIC 180
- Control extra sensible con la válvula de control LX-6Sistema de brazo muy rígido y ligero gracias a P-Profile
- Más eficiente y más rápido gracias al sistema de giro continuo
- Facilidad de uso gracias al mando por radio PALcom P7 desarrollado por PALFINGER
- Más eficiencia con fly-jib gracias a DPS-P
- Más eficiente y más rápido gracias al sistema de giro continuo
- Diseño funcional práctico y atractivo
- Máxima utilización del rango de trabajo gracias a la HPSC ampliado
Precio web: ₲. 100 *
Momento máximo de elevación | 35.0 tm |
Capacidad máxima de carga | 10000 kg |
Alcance hidráulico máximo | 21.8 m |
Ángulo de giro | ∞ |
Par de giro neto con 1 reductor de giro | 3.3 tm |
Par de giro neto con 2 reductores de giro | 4.3 tm |
Abertura de los estabilizadores | 5.6 m |
Espacio para montaje (std) | 1.13 m |
Anchura grúa plegada | 2.55 m |
Presión de trabajo | 385 bar |
Caudal recomendado | 90 - 120 l/min |
Peso propio (std) | 3070 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34.1 | 8.1 | ∞ | 3.3 | 38.5 | 90-120 | 3070 | 2460 | 2550 | 1130 |
B | 33.5 | 10.3 | ∞ | 3.3 | 38.5 | 90-120 | 3260 | 2460 | 2550 | 1130 |
C | 33.0 | 12.5 | ∞ | 3.3 | 38.5 | 90-120 | 3450 | 2460 | 2550 | 1130 |
D | 32.0 | 14.7 | ∞ | 4.3 | 38.5 | 90-120 | 3755 | 2460 | 2550 | 1130 |
E | 31.6 | 17.1 | ∞ | 4.3 | 38.5 | 90-120 | 3930 | 2460 | 2550 | 1130 |
F | 31.2 | 19.5 | ∞ | 4.3 | 38.5 | 90-120 | 4075 | 2460 | 2550 | 1245 |
G | 30.8 | 21.8 | ∞ | 4.3 | 38.5 | 90-120 | 4175 | 2460 | 2550 | 1245 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.