Momento máximo de elevación | 124.8 tm |
Capacidad máxima de carga | 32000 kg |
Alcance hidráulico máximo | 21.0 m |
Alcance máximo (con fly-jib) | 36.1 m |
Ángulo de giro | ∞ |
Par de giro neto con 2 reductores de giro | 12.0 tm |
Abertura de los estabilizadores | 10.0 m |
Presión de trabajo | 385 bar |
Caudal recomendado | 2 x 100 - 120 l/min |
Peso propio (std) | 11510 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 121.6 | 10.2 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 11510 | 2680 | 2550 | 2700 |
E | 117.0 | 14.2 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12230 | 2680 | 2550 | 2700 |
F | 115.9 | 16.4 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12660 | 2680 | 2550 | 2700 |
G | 115.2 | 18.6 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12960 | 2680 | 2550 | 2850 |
H | 114.6 | 21.0 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 13200 | 2680 | 2550 | 2850 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.