Grua | PK 14502 SH HIGH PERFORMANCE
Su gran variedad de aplicaciones maximiza la rentabilidad a lo largo de toda la vida útil de la grúa
- Mayor capacidad de elevación gracias al S-HPLS
- Aún más posibilidades de uso de la grúa gracias al sistema Power Link Plus
- Mayor comodidad y seguridad debido a la la detención progresiva
- Práctica y atractiva debido al diseño funcional
- Alto valor residual gracias al revestimiento KTL
Precio web: ₲. 100 *
Momento máximo de elevación | 13.8 tm |
Capacidad máxima de carga | 6200 kg |
Alcance hidráulico máximo | 17.0 m |
Alcance manual máximo | 19.0 m |
Ángulo de giro | 420° |
Par de giro neto | 1.6 tm |
Abertura de los estabilizadores | 5.0 m |
Espacio para montaje (std) | 0.83 m |
Anchura grúa plegada | 2.51 m |
Presión de trabajo | 365 bar |
Caudal recomendado | 50 - 70 l/min |
Peso propio (std) | 1790 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13.3 | 8.1 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 1790 | 2270 | 2510 | 830 |
B | 12.9 | 10.3 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 1920 | 2270 | 2510 | 830 |
C | 12.6 | 12.6 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 2030 | 2270 | 2510 | 900 |
D | 12.3 | 14.8 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 2130 | 2270 | 2510 | 940 |
E | 12.0 | 17.0 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 2230 | 2270 | 2550 | 940 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.