Grua | PK 14002 EH HIGH PERFORMANCE
Fiable y versátil, la compañera perfecta en los servicios municipales
- Mayor capacidad de carga debido a su inteligente diseño ligero
- Una apariencia perfecta y el valor residual más alto gracias al revestimiento KTL
- Máxima utilización del área de trabajo de la grúa gracias al HPSC
- Más aplicaciones disponibles gracias al montaje de latiguillos adicionales
- Mayor capacidad de elevación gracias al E-HPLS
Precio web: ₲. 100 *
Momento máximo de elevación | 12.5 tm |
Capacidad máxima de carga | 6100 kg |
Alcance hidráulico máximo | 17.0 m |
Alcance máximo (con fly-jib) | 23.0 m |
Ángulo de giro | 420° |
Par de giro neto | 1.6 tm |
Abertura de los estabilizadores | 5.0 m |
Espacio para montaje (std) | 0.83 m |
Anchura grúa plegada | 2.51 m |
Presión de trabajo | 350 bar |
Caudal recomendado | 50 - 70 l/min |
Peso propio (std) | 1789 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.9 | 8.1 | 420 | 1.6 | 35.0 | 50-70 | 1789 | 2270 | 2510 | 830 |
B | 12.5 | 10.3 | 420 | 1.6 | 35.0 | 50-70 | 1922 | 2270 | 2510 | 830 |
C | 12.2 | 12.6 | 420 | 1.6 | 35.0 | 50-70 | 2030 | 2270 | 2510 | 900 |
D | 11.9 | 14.8 | 420 | 1.6 | 35.0 | 50-70 | 2131 | 2270 | 2510 | 940 |
E | 11.6 | 17.0 | 420 | 1.6 | 35.0 | 50-70 | 2232 | 2270 | 2550 | 940 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.