Grua | PK 110002 SH HIGH PERFORMANCE
La más moderna tecnología de control establece un nuevo estándar en cuanto a facilidad de uso y comodidad Máximo utilización del área de trabajo de la grúa gracias al HPSC
- Mayor capacidad de elevación gracias al S-HPLS
- Gran facilidad de uso para el operario gracias al control remoto por radio opcional
- Aún más posibilidades de uso de la grúa gracias al sistema Power Link Plus
- Más eficiente con jib gracias al DPS Plus
Precio web: ₲. 100 *
Momento máximo de elevación | 98.5 tm |
Capacidad máxima de carga | 30000 kg |
Alcance hidráulico máximo | 22.0 m |
Alcance manual máximo | 27.1 m |
Alcance máximo (con fly-jib) | 34.3 m |
Ángulo de giro | ∞ |
Par de giro neto con 2 reductores de giro | 9.0 tm |
Abertura de los estabilizadores | 8.6 m |
Espacio para montaje (std) | 2.31 m |
Anchura grúa plegada | 2.55 m |
Presión de trabajo | 365 bar |
Caudal recomendado | 110 - 130 l/min |
Peso propio (std) | 8825 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 93.5 | 9.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 8830 | 2595 | 2550 | 2305 |
C | 92.2 | 11.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 9250 | 2595 | 2550 | 2305 |
D | 91.1 | 13.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 9650 | 2595 | 2550 | 2305 |
E | 90.0 | 15.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10040 | 2595 | 2550 | 2465 |
F | 88.9 | 17.4 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10400 | 2595 | 2550 | 2465 |
G | 88.2 | 19.7 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10950 | 2595 | 2550 | 2465 |
H | 87.6 | 22.0 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10950 | 2595 | 2550 | 2465 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.